SEFAR NYTAL® PA Milling
SEFAR NYTAL® PA Schlinger (Leno weave)
SEFAR NYTAL® PA-XXX SEFAR NYTAL® PA-GG SEFAR NYTAL® PA-MF
XXX MİKRON
CİNSİ | MİKRON | İPLİK ÇAPI | | İPLİK SAYISI | | ELEME YÜZEYİ |
| | çözgü | atkı | cm | inch | % |
PA-3 XXX | 300 | 140 | 140 | 21.7 | 55.1 | 45 |
PA-4 XXX | 280 | 140 | 140 | 23.8 | 60.5 | 45 |
PA-5 XXX | 250 | 120 | 120 | 26.5 | 67.3 | 46 |
PA-6 XXX | 212 | 120 | 120 | 30.0 | 76.2 | 40 |
PA-7 XXX | 200 | 120 | 120 | 30.0 | 76.2 | 39 |
PA-8 XXX | 180 | 100 | 100 | 36.0 | 91.4 | 39 |
PA-8.5XXX | 160 | 100 | 100 | 37.5 | 95.3 | 37 |
PA-9 XXX | 150 | 90 | 90 | 41.0 | 104.1 | 38 |
PA-9.5 XXX | 140 | 90 | 90 | 44.0 | 118.8 | 37 |
PA-10 XXX | 132 | 80 | 80 | 45.0 | 114.3 | 40 |
PA-10.5XXX | 125 | 80 | 80 | 48.8 | 124.0 | 37 |
PA-11 XXX | 118 | 80 | 80 | 49.0 | 124.5 | 34 |
PA-12 XXX | 112 | 70 | 70 | 55.0 | 140.0 | 38 |
PA-13 XXX | 100 | 70 | 70 | 57.0 | 144.8 | 32 |
PA-14 XXX | 95 | 70 | 70 | 60.6 | 153.9 | 33 |
PA-14.5XXX | 90 | 60 | 60 | 67.0 | 170.2 | 36 |
PA-17 XXX | 80 | 60 | 60 | 68.0 | 172.7 | 35 |
PA MİKRON
CİNSİ | MİKRON | İPLİK ÇAPI | | İPLİK SAYISI | | ELEME YÜZEYİ |
| | çözgü | atkı | cm | inch | % |
PA-12GG | 1800 | 500 | 500 | 4.4 | 11.2 | 61 |
PA-14GG | 1600 | 450 | 450 | 5.0 | 12.7 | 60 |
PA-15GG | 1400 | 450 | 400 | 5.4 | 13.7 | 59 |
PA-16GG | 1320 | 400 | 400 | 5.8 | 14.7 | 59 |
PA-17GG | 1250 | 400 | 350 | 6.1 | 15.5 | 58 |
PA-18GG | 1180 | 350 | 350 | 6.5 | 16.5 | 59 |
PA-19GG | 1120 | 350 | 350 | 6.7 | 17.0 | 58 |
PA-20GG | 1000 | 320 | 320 | 7.5 | 19.1 | 57 |
PA-22GG | 950 | 300 | 300 | 8.0 | 20.3 | 57 |
PA-23GG | 900 | 300 | 300 | 8.3 | 21.1 | 56 |
PA-24GG | 850 | 300 | 300 | 8.7 | 22.1 | 53 |
PA-26GG | 800 | 280 | 280 | 9.4 | 23.9 | 53 |
PA-27GG | 750 | 280 | 280 | 9.7 | 24.6 | 52 |
PA-28GG | 710 | 260 | 260 | 10.5 | 26.7 | 53 |
PA-30GG | 670 | 260 | 260 | 10.8 | 27.4 | 53 |
PA-31GG | 630 | 240 | 240 | 11.5 | 29.2 | 53 |
PA-32GG | 600 | 240 | 240 | 11.9 | 30.2 | 51 |
PA-34GG | 560 | 240 | 240 | 12.3 | 31.2 | 49 |
PA-36GG | 530 | 220 | 220 | 13.3 | 33.8 | 50 |
PA-38GG | 500 | 220 | 220 | 13.7 | 34.8 | 47 |
PA-40GG | 475 | 200 | 200 | 15.0 | 38.1 | 48 |
PA-42GG | 450 | 200 | 200 | 15.4 | 39.1 | 48 |
PA-44GG | 425 | 200 | 200 | 16.0 | 40.6 | 46 |
PA-45GG | 400 | 180 | 180 | 16.8 | 42.7 | 47 |
PA-47GG | 375 | 180 | 180 | 17.5 | 44.5 | 47 |
PA-50GG | 355 | 160 | 160 | 19.4 | 49.3 | 48 |
PA-52GG | 335 | 160 | 160 | 20.2 | 51.3 | 46 |
PA-54GG | 315 | 160 | 160 | 21.0 | 53.3 | 44 |
PA-58GG | 300 | 140 | 140 | 21.7 | 55.1 | 45 |
PA-60GG | 280 | 140 | 140 | 23.8 | 60.5 | 45 |
PA-62GG | 275 | 140 | 140 | 24.1 | 24.1 | 44 |
PA-64GG | 265 | 140 | 140 | 25.0 | 63.5 | 43 |
PA-66GG | 250 | 120 | 120 | 26.5 | 67.3 | 46 |
PA-68GG | 243 | 120 | 120 | 28.0 | 71.1 | 44 |
PA-70GG | 236 | 120 | 120 | 28.0 | 71.1 | 44 |
PA-72GG | 224 | 120 | 120 | 29.0 | 73.7 | 42 |
PA-74GG | 212 | 120 | 120 | 30.0 | 76.2 | 40 |
MF MİKRON
CİNSİ | MİKRON | İPLİK ÇAPI | | İPLİK SAYISI | | ELEME YÜZEYİ |
| | çözgü | atkı | cm | inch | % |
PA-3 MF | 300 | 120 | 120 | 23.5 | 59.5 | 51 |
PA-4 MF | 280 | 120 | 120 | 25.0 | 63.5 | 51 |
PA-5 MF | 250 | 100 | 100 | 28.5 | 72.5 | 51 |
PA-7 MF | 200 | 100 | 100 | 32.5 | 82.5 | 44 |
PA-8 MF | 180 | 90 | 90 | 36.5 | 92.5 | 43 |
PA-8.5 MF | 160 | 90 | 90 | 40.0 | 101.5 | 42 |
PA-9 MF | 150 | 80 | 80 | 43.0 | 109.0 | 42 |
PA-9.5 MF | 140 | 80 | 80 | 45.0 | 114.5 | 41 |
PA-10 MF | 132 | 70 | 70 | 49.0 | 124.5 | 43 |
PA-10.5 MF | 125 | 70 | 70 | 51.0 | 129.5 | 41 |
PA-11 MF | 118 | 70 | 70 | 53.0 | 134.5 | 41 |
PA-12 MF | 112 | 60 | 60 | 57.5 | 146.0 | 42 |
PA-13 MF | 100 | 60 | 60 | 60.0 | 152.5 | 39 |